| no | ket | d | k | kode | No.bukti |
| 1 | Kas | 12.000.000 | | 01 | ST001 |
| | Tab | | 12.000.000 | | |
| 2 | Tab | 4.000.000 | | 40 | PDD001 |
| | Dep | | 4.000.000 | | |
| 3 | Tab | 5.000.000 | | 50 | PDG001 |
| | Giro | | 5.000.000 | | |
| 4 | RAK | 2.500.000 | | 31 | PKT001 |
| | Tab | | 2.500.000 | | |
| 5 | Kas | 2.000.000 | | 01 | ST002 |
| | Tab | | 2.000.000 | | |
| 6 | Dep | 1.500.000 | | 41 | PKT001 |
| | Tab | | 1.500.000 | | |
| | Giro | 2.500.000 | | 51 | PKG001 |
| | Tab | | 2.500.000 | | |
| 7 | Tab | 4.000.000 | | 30 | PDT0001 |
| | RAK | | 4.000.000 | | |
Selasa, 16 Maret 2010
LP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar